Virginia Elite Series Pro John Crews bested Skeet Reese by a mere ounce to take home his first Elite Series title Sunday, March 14 2010 on the famed California Delta in Stockton, CA.
To read our blog post on Skeet’s weigh-in, Click Here and give us your thoughts.
The final standings were as follows:
1 | John Crews | 4 | 15- 2 | 5 | 21-13 | 4 | 14-15 | 5 | 20- 8 | 18 | 72- 6 |
2 | Skeet Reese | 5 | 15- 1 | 5 | 18-13 | 5 | 18-12 | 5 | 19-11 | 20 | 72- 5 |
3 | Greg Hackney | 5 | 14-14 | 5 | 17- 0 | 5 | 25- 7 | 4 | 12-15 | 19 | 70- 4 |
4 | Michael Iaconelli | 5 | 14- 0 | 5 | 25-12 | 5 | 14-14 | 5 | 13- 2 | 20 | 67-12 |
5 | Shaw E Grigsby | 5 | 14- 8 | 5 | 18-14 | 3 | 12- 6 | 4 | 17-15 | 17 | 63-11 |
6 | Stephen Browning | 5 | 21-11 | 5 | 23- 9 | 1 | 0-13 | 5 | 16-14 | 16 | 62-15 |
7 | James Niggemeyer | 1 | 2- 8 | 5 | 18- 9 | 5 | 21- 6 | 5 | 16- 6 | 16 | 58-13 |
8 | Dustin Wilks | 5 | 14-11 | 5 | 14- 6 | 5 | 16-11 | 4 | 10- 4 | 19 | 56- 0 |
9 | Rick Clunn | 4 | 9-13 | 5 | 18-15 | 4 | 15- 0 | 5 | 11-14 | 18 | 55-10 |
10 | Denny Brauer | 5 | 12- 5 | 5 | 17- 1 | 5 | 11-10 | 2 | 6-14 | 17 | 47-14 |
11 | Gary Klein | 5 | 13- 9 | 5 | 21-10 | 3 | 9- 0 | 1 | 3- 0 | 14 | 47- 3 |
12 | Zell Rowland | 2 | 5- 7 | 5 | 23- 4 | 4 | 12-13 | 0 | 0- 0 | 11 | 41- 8 |
13 | Greg Vinson | 5 | 12-12 | 5 | 20- 6 | 4 | 7-14 | 14 | 41- 0 | ||
14 | Derek Remitz | 5 | 15-13 | 5 | 15- 8 | 3 | 9- 6 | 13 | 40-11 | ||
15 | Kevin Short | 4 | 9- 2 | 5 | 14-11 | 5 | 16- 5 | 14 | 40- 2 | ||
16 | Jeff Kriet | 5 | 14- 3 | 5 | 17- 1 | 3 | 8- 8 | 13 | 39-12 | ||
17 | J Todd Tucker | 5 | 13- 5 | 5 | 16- 1 | 3 | 9- 0 | 13 | 38- 6 | ||
18 | Mark Davis | 5 | 15- 3 | 5 | 9-14 | 5 | 12-14 | 15 | 37-15 | ||
19 | Peter E Thliveros | 5 | 13- 8 | 5 | 10-15 | 5 | 13- 3 | 15 | 37-10 | ||
20 | Dave Wolak | 5 | 19- 8 | 2 | 4- 7 | 5 | 12-12 | 12 | 36-11 | ||
21 | Scott Rook | 2 | 4- 7 | 5 | 25-11 | 3 | 6- 8 | 10 | 36-10 | ||
22 | Bradley Hallman | 5 | 8-10 | 5 | 11-15 | 5 | 15-15 | 15 | 36- 8 | ||
23 | Dean Rojas | 4 | 11-10 | 5 | 8- 7 | 5 | 14-14 | 14 | 34-15 | ||
24 | Guy Eaker | 5 | 15- 2 | 5 | 12-14 | 2 | 6-14 | 12 | 34-14 | ||
25 | Edwin Evers | 2 | 10- 0 | 5 | 11-14 | 4 | 12-15 | 11 | 34-13 | ||
26 | Alton Jones | 5 | 13- 5 | 5 | 8- 9 | 5 | 12-14 | 15 | 34-12 | ||
27 | Bill Lowen | 4 | 9- 9 | 5 | 17- 8 | 3 | 7- 3 | 12 | 34- 4 | ||
28 | Paul Elias | 5 | 13- 5 | 3 | 6-12 | 5 | 13- 7 | 13 | 33- 8 | ||
29 | Kevin VanDam | 4 | 9- 6 | 5 | 14- 8 | 5 | 9- 5 | 14 | 33- 3 | ||
30 | Mark Tucker | 4 | 9-10 | 5 | 11-15 | 3 | 11- 7 | 12 | 33- 0 | ||
31 | Todd Faircloth | 5 | 12-15 | 4 | 7- 0 | 5 | 12-10 | 14 | 32- 9 | ||
32 | Steve Kennedy | 5 | 12-10 | 5 | 11-11 | 5 | 7- 8 | 15 | 31-13 | ||
33 | Clark Reehm | 4 | 7- 4 | 5 | 19- 6 | 2 | 5- 3 | 11 | 31-13 | ||
34 | Jeff Connella | 5 | 13- 1 | 4 | 13- 5 | 3 | 4-13 | 12 | 31- 3 | ||
35 | Kotaro Kiriyama | 5 | 15- 2 | 4 | 12-11 | 1 | 3- 4 | 10 | 31- 1 | ||
36 | Jason Quinn | 3 | 5-14 | 5 | 19- 7 | 2 | 5- 4 | 10 | 30- 9 | ||
37 | Russ Lane | 5 | 18-10 | 4 | 10-13 | 0 | 0- 0 | 9 | 29- 7 | ||
38 | Kevin Wirth | 5 | 14- 9 | 5 | 13- 6 | 1 | 1- 4 | 11 | 29- 3 | ||
39 | Pat Golden | 2 | 5- 8 | 5 | 16- 3 | 3 | 6-14 | 10 | 28- 9 | ||
40 | Brian Snowden | 4 | 9-11 | 5 | 12-12 | 1 | 5- 7 | 10 | 27-14 | ||
41 | Pete Ponds | 5 | 9-15 | 5 | 12- 0 | 2 | 5-13 | 12 | 27-12 | ||
42 | Matt Herren | 5 | 8- 5 | 5 | 14-13 | 2 | 4- 3 | 12 | 27- 5 | ||
43 | Vince Fulks | 4 | 7- 4 | 5 | 15- 0 | 3 | 4- 0 | 12 | 26- 4 | ||
44 | John Murray | 3 | 14- 6 | 3 | 5-12 | 2 | 5-11 | 8 | 25-13 | ||
45 | Jami Fralick | 3 | 4-14 | 5 | 15-13 | 3 | 4-14 | 11 | 25- 9 | ||
46 | Chad Griffin | 3 | 3-15 | 5 | 16- 8 | 3 | 5- 0 | 11 | 25- 7 | ||
47 | Mike McClelland | 3 | 5- 3 | 5 | 14- 8 | 3 | 5- 0 | 11 | 24-11 | ||
48 | Dennis Tietje | 5 | 15- 4 | 2 | 4- 6 | 7 | 19-10 | ||||
49 | Ish Monroe | 2 | 5-13 | 4 | 13- 7 | 6 | 19- 4 | ||||
50 | Bradley Roy | 3 | 6- 6 | 5 | 12- 8 | 8 | 18-14 | ||||
51 | Cliff Pace | 0 | 0- 0 | 5 | 18-12 | 5 | 18-12 | ||||
52 | Kelly Jordon | 2 | 5- 5 | 3 | 12-14 | 5 | 18- 3 | ||||
53 | Wade Grooms | 5 | 6- 2 | 5 | 10-14 | 10 | 17- 0 | ||||
54 | Aaron Martens | 4 | 5- 0 | 5 | 11-14 | 9 | 16-14 | ||||
55 | Gerald Swindle | 2 | 3- 1 | 5 | 13-13 | 7 | 16-14 | ||||
56 | Grant Goldbeck | 3 | 5- 4 | 5 | 11- 9 | 8 | 16-13 | ||||
57 | Matt Greenblatt | 5 | 10-12 | 3 | 5-15 | 8 | 16-11 | ||||
58 | Bobby Lane | 2 | 4- 2 | 5 | 12- 6 | 7 | 16- 8 | ||||
59 | Casey Ashley | 2 | 6- 6 | 5 | 9-12 | 7 | 16- 2 | ||||
60 | Jared Lintner | 1 | 2- 7 | 5 | 13- 9 | 6 | 16- 0 | ||||
61 | Rick Morris | 1 | 1- 3 | 5 | 14-11 | 6 | 15-14 | ||||
62 | Marty Robinson | 3 | 5-12 | 5 | 9-11 | 8 | 15- 7 | ||||
63 | Brent Chapman | 3 | 8- 4 | 4 | 7- 2 | 7 | 15- 6 | ||||
64 | Billy McCaghren | 3 | 8- 1 | 3 | 7- 5 | 6 | 15- 6 | ||||
65 | Timmy Horton | 4 | 15- 2 | 0 | 0- 0 | 4 | 15- 2 | ||||
66 | Kenyon Hill | 2 | 5- 9 | 3 | 9- 3 | 5 | 14-12 | ||||
67 | Britt Myers | 1 | 5- 7 | 3 | 9- 5 | 4 | 14-12 | ||||
68 | Morizo Shimizu | 1 | 1- 1 | 3 | 13- 7 | 4 | 14- 8 | ||||
69 | Mark Burgess | 3 | 5- 2 | 4 | 8-14 | 7 | 14- 0 | ||||
70 | Yusuke Miyazaki | 3 | 6- 4 | 2 | 7- 7 | 5 | 13-11 | ||||
71 | Takahiro Omori | 2 | 3- 9 | 5 | 9- 8 | 7 | 13- 1 | ||||
72 | Terry Scroggins | 0 | 0- 0 | 5 | 12-15 | 5 | 12-15 | ||||
73 | Terry Butcher | 4 | 4- 6 | 5 | 8- 5 | 9 | 12-11 | ||||
74 | David Smith | 2 | 2-11 | 5 | 9-15 | 7 | 12-10 | ||||
75 | Charlie Hartley | 0 | 0- 0 | 4 | 11- 8 | 4 | 11- 8 | ||||
76 | Marty Stone | 3 | 6-12 | 2 | 4-10 | 5 | 11- 6 | ||||
77 | Matt Reed | 0 | 0- 0 | 4 | 11- 5 | 4 | 11- 5 | ||||
78 | Cliff Crochet | 2 | 7- 6 | 2 | 3-13 | 4 | 11- 3 | ||||
79 | Chris Lane | 4 | 5-15 | 2 | 3-14 | 6 | 9-13 | ||||
80 | Scott Ashmore | 1 | 1-13 | 2 | 7- 8 | 3 | 9- 5 | ||||
81 | Byron Haseotes | 2 | 4-12 | 2 | 4- 1 | 4 | 8-13 | ||||
82 | Byron Velvick | 1 | 2- 8 | 2 | 6- 4 | 3 | 8-12 | ||||
83 | Randy Howell | 3 | 4- 2 | 3 | 3-15 | 6 | 8- 1 | ||||
84 | Tommy Biffle | 1 | 5-10 | 1 | 2- 6 | 2 | 8- 0 | ||||
85 | Fred Roumbanis | 2 | 4- 9 | 2 | 3- 2 | 4 | 7-11 | ||||
86 | Mark Tyler | 0 | 0- 0 | 4 | 7- 7 | 4 | 7- 7 | ||||
87 | Jason Williamson | 1 | 1-12 | 3 | 4-11 | 4 | 6- 7 | ||||
88 | Boyd Duckett | 0 | 0- 0 | 2 | 5- 7 | 2 | 5- 7 | ||||
89 | Davy Hite | 0 | 0- 0 | 3 | 5- 0 | 3 | 5- 0 | ||||
90 | Mark Menendez | 1 | 2- 1 | 1 | 1-11 | 2 | 3-12 | ||||
91 | Bernie Schultz | 1 | 1-14 | 1 | 1- 5 | 2 | 3- 3 | ||||
92 | Jeremy Starks | 0 | 0- 0 | 2 | 2- 4 | 2 | 2- 4 | ||||
93 | Keith Poche | 0 | 0- 0 | 0 | 0- 0 | 0 | 0- 0 |
Click here for the full story on Bassmaster.com.